372-91-51
Новости
Справочная информация
Опросные листы
Главная / Каталог / Производство / Производство насосного оборудования / Центробежные насосы типа ХМ
Центробежные насосы типа ХМ
Область применения насосов ХМ
Центробежные насосы серии ХМ (ХМ 50-32-200, ХМ 80-50-200, ХМ 100-80-160) предназначены для перекачивания химически активных жидкостей.
Перекачиваемая жидкость не должна вызывать коррозию материала проточной части насосов ХМ - хромоникелевой стали 12Х18Н9Т. В перекачиваемой жидкости допускается содержание твердых включений в количестве 0,1% по массе с размером частиц не более 0,2 мм.
По материалу проточной части насосы соответствуют исполнению К по ГОСТ 20791-88. Вид климатического исполнения УХЛ 2 по ГОСТ 15150-69.
Гарантийный срок эксплуатации насосов ХМ 18 месяцев.
Разрешены Госгортехнадзором России № РРС 04-7040.
Условные обозначения
Насос ХМ 50-32-200К УХЛ 2 ЯТИФ.062411.019.ТУ
Где Х -химический
М - моноблочный
50 - диаметр входного патрубка, мм
32 - диаметр выходного патрубка, мм
200 - диаметр рабочего колеса, мм
К - условное обозначение исполнения насоса ХМ по материалу проточной части (хромоникелевая сталь 12Х18Н9ТЛ )
Отечественные насосы ХМ: ХМ 50-32-200, ХМ 80-50-200, ХМ 100-80-160 производятся на качественном оборудовании и проходят контроль качества.
| Марка насоса ХМ
| Подача, Q, м3/ч | Напор, Н, м | Допускаемый кавитационный запас, D h, м | Мощность эл. двигателя, кВт | Масса насоса, кг | Габариты насоса, L х В х Н, мм |
| ХМ(Е)-50-32-200-ТЛ-СД(55) | 12,5 | 50 | 2,0 | 5,5 | 103 | 680х280х430 |
| ХМ(Е)-50-32-200а-ТЛ-СД(55) | 12,5 | 40 | 2,0 | 4,0 | 98 | 655х280х430 |
| ХМ(Е)-50-32-200б-ТЛ-СД(55) | 12,5 | 35 | 2,0 | 4,0 | 98 | 655х280х430 |
| ХМ(Е)-50-32-200в-ТЛ-СД(55) | 12,5 | 30 | 2,0 | 3,0 | 87 | 635х280х410 |
| ХМ(Е)-80-50-200-ТЛ-СД(55) | 50 | 50 | 3,5 | 22,0 | 315 | 1015х490х655 |
| ХМ(Е)-80-50-200а-ТЛ-СД(55) | 50 | 41 | 3,5 | 18,5 | 305 | 955х490х575 |
| ХМ(Е)-80-50-200б-ТЛ-СД(55) | 50 | 32 | 3,5 | 15,0 | 285 | 905х490х495 |
| ХМ(Е)-100-80-160-ТЛ-СД(55) | 100 | 32 | 5,0 | 22,0 | 320 | 1025х490х660 |
| ХМ(Е)-100-80-160а-ТЛ-СД(55) | 100 | 26 | 5,0 | 18,5 | 315 | 1015х490х620 |
| ХМ(Е)-100-80-160б-ТЛ-СД(55) | 100 | 20 | 5,0 | 15,0 | 295 | 1005х490х620 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРИМЕЧАНИЕ:
Условное обозначение ХМ(Е) 50-32-200(а,б,в)-ТЛ-55(СД) -У2, где:
Х - насос химический горизонтальный консольный, с опорой на корпусе;
М - моноблочное исполнение
Е - условное обозначение исполнения насоса ХМ для взрыво- или пожароопасного производства (обязательно двойное торцовое уплотнение и взрывозащищенный эл. двигатель);
50 - диаметр входного патрубка, мм; 32 - диаметр выходного патрубка, мм; 200 - номинальный диаметр рабочего колеса насоса ХМ, мм;
а( б,в) - условное обозначение рабочего колеса с обточкой, обеспечивающей работу агрегата в средней или нижней части поля Q-H;
ТЛ - условное обозначение материала проточной части насоса ХМ, выполненной в литом варианте, (Т - в сварно-штампованном варианте);
55(СД) - условное обозначение двойного торцового уплотнения или двойного сальникового уплотнения;
У2 - климатическое исполнение и категория размещения при эксплуатации по ГОСТ 15150-69.
Масса и габаритные размеры указаны для комплектации с двигателем максимальной мощности
Технические характеристики насосов ХМ
| Марка насоса | ХМ-50-32-200Тл | ХМ-80-50-200Тл | ХМ-100-80-160Тл |
| Подача номинальная м3/ч | 15 | 50 | 100 |
| Напор, м | 45 | 50 | 32 |
| Частота вращения двигателя об/мин. | 2900 | 2900 | 2900 |
| Допускаемый кавитационный запас, м | 4,5 | 3,0 | 5 |
| Температура перекачиваемой жидкости не более 0С | от -40 до 150 | от -40 до 150 | от -40 до 150 |
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 7,5 | 22 | 22 |
| Частота, Гц | 50 | 50 | 20 |
| КПД, не менее, % | 53 | 50 | 50 |
| Габаритные размеры | 543х323х348 | 740х400х460 | 1005х490х620 |
| Масса, кг | 57 | 145 | 320 |
|
|
|
|
|
Сводная напорная характеристика насосов ХМ-50-32-200Тл, ХМ-80-50-200Тл
| Марка насоса ХМ
| Двигатель | Масса, кг | Размеры насосов ХМ, мм
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| типоразмер | N, кВт | L | H | l | l1 | h | а | а1 | а2 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | n | ||||||||||||||||||
| ХМ-80-50-200ТЛ | В180S2 | 22 | 315 | 1015 | 655 | 496 | 203 | 260 | 45 | 30 | 30 | 80 | 160 | 195 | 105 | 121 h12 | 50 Н12 | 125 | 160 | 72 h12 | 88 Н12 | 4 | ||||||||||||||||
| 4АМ180S2 | 22 | 225 | 930 | 545 | 496 | 203 | 260 | 45 | 30 | 30 | 80 | 160 | 195 | 105 | 121 h12 | 50 Н12 | 125 | 160 | 72 h12 | 88 Н12 | 4 | |||||||||||||||||
| В160M2 | 18,5 | 305 | 1005 | 620 | 483 | 210 | 240 | 45 | 30 | 30 | 80 | 160 | 195 | 105 | 121 h12 | 50 Н12 | 125 | 160 | 72 h12 | 88 Н12 | 4 | |||||||||||||||||
| 4АМ160М2 | 18,5 | 210 | 945 | 495 | 483 | 210 | 240 | 45 | 30 | 30 | 80 | 160 | 195 | 105 | 121 h12 | 50 Н12 | 125 | 160 | 72 h12 | 88 Н12 | 4 | |||||||||||||||||
| В160S2 | 15 | 285 | 955 | 620 | 483 | 178 | 240 | 45 | 30 | 30 | 80 | 160 | 195 | 105 | 121 h12 | 50 Н12 | 125 | 160 | 72 h12 | 88 Н12 | 4 | |||||||||||||||||
| 4АМ160S2 | 15 | 200 | 905 | 495 | 483 | 178 | 240 | 45 | 30 | 30 | 80 | 160 | 195 | 105 | 121 h12 | 50 Н12 | 125 | 160 | 72 h12 | 88 Н12 | 4 | |||||||||||||||||
| АИМР160М2 | 18,5 | 220 | 955 | 575 | 483 | 210 | 240 | 45 | 30 | 30 | 80 | 160 | 195 | 105 | 121 h12 | 50 Н12 | 125 | 160 | 72 h12 | 88 Н12 | 4 | |||||||||||||||||
| ХМ-100-80-160ТЛ | В180S2 | 22 | 340 | 1028 | 655 | 496 | 203 | 260 | 22°30 | 45 | 15 | 100 | 180 | 215 | 128 h12 | 150 Н12 | 80 | 160 | 195 | 105 h12 | 121 Н12 | 8 | ||||||||||||||||
| 4АМ180S2 | 22 | 240 | 940 | 545 | 496 | 203 | 260 | 22°30 | 45 | 15 | 100 | 180 | 215 | 128 h12 | 150 Н12 | 80 | 160 | 195 | 105 h12 | 121 Н12 | 8 | |||||||||||||||||
| В160M2 | 18,5 | 320 | 1015 | 620 | 483 | 210 | 240 | 22°30 | 45 | 15 | 100 | 180 | 215 | 128 h12 | 150 Н12 | 80 | 160 | 195 | 105 h12 | 121 Н12 | 8 | |||||||||||||||||
| 4АМ160М2 | 18,5 | 215 | 955 | 495 | 483 | 210 | 240 | 22°30 | 45 | 15 | 100 | 180 | 215 | 128 h12 | 150 Н12 | 80 | 160 | 195 | 105 h12 | 121 Н12 | 8 | |||||||||||||||||
| В160S2 | 15 | 300 | 965 | 620 | 483 | 178 | 240 | 22°30 | 45 | 15 | 100 | 180 | 215 | 128 h12 | 150 Н12 | 80 | 160 | 195 | 105 h12 | 121 Н12 | 8 | |||||||||||||||||
| 4АМ160S2 | 15 | 205 | 915 | 495 | 483 | 178 | 240 | 22°30 | 45 | 15 | 100 | 180 | 215 | 128 h12 | 150 Н12 | 80 | 160 | 195 | 105 h12 | 121 Н12 | 8 | |||||||||||||||||
| АИМР160М2 | 18,5
| 230 | 965 | 575 | 483 | 210 | 240 | 22°30 | 45 | 15 | 100 | 180 | 215 | 128 h12 | 150 Н12 | 80 | 160 | 195 | 105 h12 | 121 Н12 | 8 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Габариты и присоединительные размеры насосов ХМ
| Наименование | Рис | L | L1 | L2 | L3 | E | H | K | C | B | D | d | n | Д1 | d1 | n1 | Ду | Ду1 | h |
| насос ХМ-50-32-200Тл | 1 | 543 | 72 | 172 | 140 | 113 | 348 | 144 | 190 | 323 | 130 | 14 | 4 | 90 | 14 | 4 | 65 | 32 | 112 |
