Звоните нам: Екатеринбург: (343) 389-09-82, 389-09-87,
372-91-51
372-91-51
Новости
Справочная информация
Опросные листы
Главная / Каталог / Производство / Производство насосного оборудования / Корозийная стойкость материалов проточной части насосов
Корозийная стойкость материалов проточной части насосов
| Химические реагены
| Материал проточной части
| ||||||||
| Наименование | Концентрация, % | Температура, 0С | П | Л | К | Е | И | Т | Д |
| Азотная кислота | 1-80 | 20 | ВС | ВС | ВС | ВС | ВС | ВС | ВС |
| 90 | 20 | - | С | С | С | С | С | С | |
| 1-80 | 60 | ВС | ОС | ВС | ВС | ВС | ВС | С | |
| 1-40 | Кипение | - | С | С | С | С | ВС | ОС | |
| 50-80 | Кипение | - | ОС | ОС | ОС | ОС | С | - | |
| 90 | 82 | - | - | ОС | ОС | С | С | - | |
| Серная кислота | 0,1-1:2:3:5 | 30 | ВС | ВС | С | ВС | ВС | С | - |
| 10 | 30 | ВС | ВС | ОС | С | ВС | - | - | |
| 20-50 | 30 | ВС | ВС | - | С | ВС | - | - | |
| 60-70 | 30 | ВС | ВС | - | ОС | ВС | С | С | |
| 80-98 | 30 | ВС | ВС | С | ВС | ВС | С | С | |
| 3:5 | 50 | ВС | С | - | ВС | ВС | С | - | |
| 0,1-0,5 | 50 | ВС | С | - | С | ВС | ВС | - | |
| 1:2 | 50 | ВС | С | ОС | ВС | ВС | С | - | |
| 10 | 50 | ВС | С | - | ОС | ВС | С | - | |
| 20-80 | 50-70 | ВС | С | - | - | С | С | - | |
| 0,5-3 | 80 | - | С | - | ОС | С | С | - | |
| 85-98 | 85 | - | С | ОС | С | С | ОС | С | |
| 5-10 | 75 | ВС | - | - | - | С | - | - | |
| 85-98 | 100 | - | - | - | - | ОС | - | - | |
| Фосфорная кислота | 1-90 | 20-50 | ВС | ВС | ВС | ВС | ВС | - | С |
| 1-50 | 85 | - | С | С | ВС | ВС | - | С | |
| 60-90 | 85 | - | С | ОС | С | С | - | С | |
| 1-50 | 100 | - | С | ОС | ОС | С | - | С | |
| 60-80 | 100 | - | С | - | ОС | С | - | - | |
| Свыше 85 | 100 | - | С | - | - | С | - | - | |
| Соляная кислота | 0,2-05 | 20-50 | ВС | ВС | ОС | ВС | ВС | ВС | - |
| 1-3 | 20 | ВС | С | - | ВС | ВС | С | - | |
| 1-3 | 60 | ВС | С | - | - | ОС | ОС | - | |
| 5 | 20 | ВС | С | - | С | ВС | С | - | |
| 5 | 60 | ВС | - | - | - | ОС | - | - | |
| 10 | 20 | ВС | С | - | ОС | ОС | ОС | - | |
| 10 | 60 | ВС | - | - | - | ОС | - | - | |
| 20-37 | 20 | ВС | ОС | - | - | ОС | - | - | |
| 20-37 | 60 | ВС | - | - | - | - | - | - | |
| Щавелевая кислота | 0,5-10 | 20 | ВС | ВС | ВС | ВС | ВС | С | ВС |
| 0,5-10 | 50 | ВС | С | ОС | ВС | ВС | - | ОС | |
| 10-80 | 80 | - | С | - | ОС | - | - | - | |
| Уксусная кислота | 1-80 | 20-80 | ВС | ВС | ВС | ВС | ВС | С | ВС |
| 1-80 | Свыше 80 | - | С | ОС | С | ВС | ВС | С | |
| Смесь серной и уксусной кислот | 2+25 | 80 | - | С | ОС | ОС | С | - | - |
| 10+90 | 20 | ВС | ВС | С | ВС | ВС | - | - | |
| Едкий натр | 10-90 | 20-90 | С | С | ВС | ВС | ВС | ВС | С |
| 10-90 | 100-120 | - | ОС | ОС | С | ВС | С | ОС | |
| Известь хлорная | Насыщенный | 40 | ВС | С | ОС | С | С | ВС | С |
| Смесь азотной и серной кислот | 50+50 | 60 | С | ВС | ВС | ВС | ВС | С | - |
|
| 95 | - | - | ОС | ОС | С | - | - | |
| 50+10 | 85 | - | - | ОС | ВС | ВС | С | - | |
| 25+70 | 60 | ВС | ВС | ВС | ВС | ВС | ОС | - | |
|
| 95 | - | - | С | С | ВС | - | - | |
| 25+2 | 40 | ВС | ВС | ВС | ВС | ВС | С | - | |
| Смесь серной и фосфорной кислот | 1+30 | 20 | ВС | ВС | С | ВС | ВС | - | - |
| 2+40 | 80 | - | С | - | С | С | - | - | |
| Железное хлорное | 1 | 20 | ВС | С | С | С | С | С | С |
| 5-75 | 20 | ВС | - | - | - | ОС | ВС | - | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Стойкость материала - скорость коррозии:
ВС- весьма стойкие менее 0,01 мм/год;
С - стойкие до 0,1 мм/год;
ОС - относительно стойкие до 1,0 мм/год.
Материал проточной части:
П - стеклонаполненный полипропилен;
Л - кремнистый высоколегированный чугун ЧС - 15;
К - хромоникелевая сталь 12Х18Н9ТЛ;
Е - хромоникельмолибденовая сталь 12{18Y12VPNK;
И - хромоникельмолибденомедистая сталь 07ХН25МДТЛ;
Т - титановый сплав ТЛЗ или ВТ-5Л;
Д - Хромистый чугун ЧХ-28.
