Звоните нам: Екатеринбург: (343) 389-09-82, 389-09-87,
372-91-51
372-91-51
Новости
Справочная информация
Опросные листы
Главная / Каталог / Запорная арматура / Клапаны
15Б1п Клапан запорный Ду 15, 20, 25, 32, 40, 50
|
| Вес | Dy | Py | Заголовок | L - строительная длина | Н -строительная высота | Нормальное давление | Рабочая среда | Температура рабочей среды, С° |
| 0.38 | 15 | 10 | Клапан запорный | 55 | 79 | 0.0 до 10.0 | вода, пар | до +225 |
| 0.47 | 20 | 10 | Клапан запорный | 65 | 79 | 0.0 до 10.0 | вода, пар | до +225 |
| 0.78 | 25 | 10 | Клапан запорный | 80 | 96 | 0.0 до 10.0 | вода, пар | до +225 |
| 0.96 | 32 | 10 | Клапан запорный | 95 | 96 | 0.0 до 10.0 | вода, пар | до +225 |
| 1.43 | 40 | 10 | Клапан запорный | 110 | 120 | 0.0 до 10.0 | вода, пар | до +225 |
| 2.6 | 50 | 10 | Клапан запорный | 130 | 130 | 0.0 до 10.0 | вода, пар | до +225 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Назад в раздел
