Звоните нам: Екатеринбург: (343) 389-09-82, 389-09-87,
372-91-51
372-91-51
Новости
Справочная информация
Опросные листы
Главная / Каталог / Запорная арматура / Клапаны / Клапаны стальные
15с65нж Клапан стальной запорный проходной Ду 15, 20, 25, 32, 40, 50
|
| Вес | Dy | Py | Заголовок | Строительная длина | Строительная высота | Нормальное давление | Рабочая среда | Температура рабочей среды, С° |
| 10.5 | 15 | 25 | Клапан запорный проходной | 130 | 124 | 0.0 до 16.0, 25.0 | жидкие и газообразные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | до +420 |
| 10.5 | 20 | 25 | Клапан запорный проходной | 150 | 116 | 0.0 до 16.0, 25.0 | жидкие и газообразные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | до +420 |
|
| 25 | 25 | Клапан запорный проходной | 160 | 116 | 0.0 до 16.0, 25.0 | жидкие и газообразные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | до +420 |
| 10.5 | 32 | 25 | Клапан запорный проходной | 180 | 124 | 0.0 до 16.0, 25.0 | жидкие и газообразные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | до +420 |
| 17 | 40 | 25 | Клапан запорный проходной | 200 | 158 | 0.0 до 16.0, 25.0 | жидкие и газообразные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | до +420 |
| 14.2 | 50 | 25 | Клапан запорный проходной | 230 | 190 | 0.0 до 16.0, 25.0 | жидкие и газообразные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | до +420 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Назад в раздел
