Звоните нам: Екатеринбург: (343) 389-09-82, 389-09-87,
372-91-51
372-91-51
Новости
Справочная информация
Опросные листы
Главная / Каталог / Запорная арматура / Клапаны / Клапаны стальные
15с22нж Клапан стальной запорный проходной Ду 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100
|
| Dy | Py | Заголовок | L - строительная длина | Н -строительная высота | Таблица-фигура | Нормальное давление | Рабочая среда | Температура рабочей среды, С° |
| 15 | 40 | Клапан запорный проходной | 130 | 154 | 15с22нж | 0.0 до 40.0 | вода, пар, неагрессивные среды | до +425 |
| 20 | 40 | Клапан запорный проходной | 150 | 170 | 15с22нж | 0.0 до 40.0 | вода, пар, неагрессивные среды | до +425 |
| 25 | 40 | Клапан запорный проходной | 160 | 174 | 15с22нж | 0.0 до 40.0 | вода, пар, неагрессивные среды | до +425 |
| 32 | 40 | Клапан запорный проходной | 180 | 217 | 15с22нж | 0.0 до 40.0 | вода, пар, неагрессивные среды | до +425 |
| 40 | 40 | Клапан запорный проходной | 200 | 248 | 15с22нж | 0.0 до 40.0 | вода, пар, неагрессивные среды | до +425 |
| 50 | 40 | Клапан запорный проходной | 230 | 252 | 15с22нж | 0.0 до 40.0 | вода, пар, неагрессивные среды | до +425 |
| 65 | 40 | Клапан запорный проходной |
|
| 15с22нж | 0.0 до 40.0 | вода, пар, неагрессивные среды | до +425 |
| 80 | 40 | Клапан запорный проходной | 310 | 328 | 15с22нж | 0.0 до 40.0 | вода, пар, неагрессивные среды | до +425 |
| 100 | 40 | Клапан запорный проходной | 350 | 350 | 15с22нж | 0.0 до 40.0 | вода, пар, неагрессивные среды | до +425 |
Назад в раздел
