Звоните нам: Екатеринбург: (343) 389-09-82, 389-09-87,
372-91-51
372-91-51
Новости
Справочная информация
Опросные листы
Главная / Химический состав сплавов титана, %
| Обозначение марок | титана | алюминия | ванадия | молибдена | олова | циркония | марганца | хрома | кремния | железа | кислорода | водорода | азота | углерода | сумма прочих примесей |
| ВТ-1-00 | Основа | — | — | — | — | — | — | — | 0,08 | 0,15 | 0,10 | 0,008 | 0,04 | 0,05 | 0,10 |
| ВТ1-0 | То же | — | — | — | — | — | — | — | 0,10 | 0,25 | 0,20 | 0,010 | 0,04 | 0,07 | 0,30 |
| ВТ1-2 | >> | — | — | — | — | — | — | — | 0,15 | 1,5 | 0,3 | 0,01 | 0,15 | 0,1 | 0,3 |
| ОТ4-0 | >> | 0,4-1,4 | — | — | — | 0,3 | 0,5-1,3 | — | 0,12 | 0,3 | 0,15 | 0,012 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
| ОТ4-1 | >> | 1,5-2,5 | — | — | — | 0,3 | 0,7-2,0 | — | 0,12 | 0,3 | 0,15 | 0,012 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
| ОТ4 | >> | 3,5-5,0 | — | — | — | 0,3 | 0,8-2,0 | — | 0,12 | 0,3 | 0,15 | 0,012 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
| ВТ5 | >> | 4,5-6,2 | 1,2 | 0,8 | — | 0,3 | — | — | 0,12 | 0,3 | 0,2 | 0,015 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
| ВТ5-1 | >> | 4,3-6,0 | 1 | — | 2,0-3,0 | 0,3 | — | — | 0,12 | 0,3 | 0,15 | 0,015 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
| ВТ6 | >> | 5,3-6,8 | 3,5-5,3 | — | — | 0,30 | — | — | 0,1 | 0,6 | 0,2 | 0,015 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
| ВТ6С | >> | 5,3-6,5 | 3,5-4,5 | — | — | 0,30 | — | — | 0,15 | 0,25 | 0,15 | 0,015 | 0,04 | 0,1 | 0,3 |
| ВТ3-1 | >> | 5,5-7,0 | — | 2,0-3,0 | — | 0,5 | — | 0,8-2,0 | 0,15-0,40 | 0,2-0,7 | 0,15 | 0,015 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
| ВТ8 | >> | 5,8-7,0 | — | 2,8-3,8 | — | 0,5 | — | — | 0,20-0,40 | 0,30 | 0,15 | 0,015 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
| ВТ9 | >> | 5,8-7,0 | — | 2,8-3,8 | — | 1,0-2,0 | — | — | 0,20-0,35 | 0,25 | 0,15 | 0,015 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
| ВТ14 | >> | 3,5-6,3 | 0,9-1,9 | 2,5-3,8 | — | 0,30 | — | — | 0,15 | 0,25 | 0,15 | 0,015 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
| ВТ20 | >> | 5,5-7,0 | 0,8-2,5 | 0,5-2,0 | — | 1,5-2,5 | — | — | 0,15 | 0,25 | 0,15 | 0,015 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
| ВТ22 | >> | 4,4-5,7 | 4,0-5,5 | 4,0-5,5 | — | 0,30 | — | 0,5-1,5 | 0,15 | 0,5-1,5 | 0,18 | 0,015 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
| ПТ7М | >> | 1,8-2,5 | — | — | — | 2,0-3,0 | — | — | 0,12 | 0,25 | 0,15 | 0,006 | 0,04 | 0,1 | 0,3 |
| ТЛ-3 | >> | 3,0-4,5 | 0,15 | — | — | — | — | — | 0,12 | 0,25 | 0,15 | 0,006 | 0,04 | 0,1 | 0,5 |
| ТЛ-5 | >> | 3,5-5,0 | 1,5-2,5 | — | — | — | — | — | 0,15 | 0,25 | 0,15 | 0,008 | 0,04 | 0,1 | 0,5 |
